<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Mesin Kalor dan Mesin Pendingin</title>
	<atom:link href="http://fisikarudy.com/2009/05/09/mesin-kalor-dan-mesin-pendingin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fisikarudy.com/2009/05/09/mesin-kalor-dan-mesin-pendingin/</link>
	<description>Rudy Hilkya Hans Enggu Undjung - Palangka Raya - Kalimantan Tengah</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Oleh: bayoethebabyface</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2009/05/09/mesin-kalor-dan-mesin-pendingin/comment-page-1/#comment-21316</link>
		<dc:creator><![CDATA[bayoethebabyface]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=1977#comment-21316</guid>
		<description><![CDATA[numpang lewat..
gampangnya efisiensi itu = yang dipake / modal

mesin pemanas modalnya Q1 ( kalor di reservoir tinggi ), yang dipake Q1 - Q2,modal itu sendiri dikurang kalor yang terbuang..

mesin pendingin modalnya Q1-Q2,itu sama dengan besar usaha yang digunakan untuk membuang suhu yang di dalam keluar.. dan yang dipake Q2 ( suhu yang lebih rendah=dingin )..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>numpang lewat..<br />
gampangnya efisiensi itu = yang dipake / modal</p>
<p>mesin pemanas modalnya Q1 ( kalor di reservoir tinggi ), yang dipake Q1 &#8211; Q2,modal itu sendiri dikurang kalor yang terbuang..</p>
<p>mesin pendingin modalnya Q1-Q2,itu sama dengan besar usaha yang digunakan untuk membuang suhu yang di dalam keluar.. dan yang dipake Q2 ( suhu yang lebih rendah=dingin )..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: norisa</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2009/05/09/mesin-kalor-dan-mesin-pendingin/comment-page-1/#comment-20184</link>
		<dc:creator><![CDATA[norisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 09:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=1977#comment-20184</guid>
		<description><![CDATA[Ngomong2,pernyataan Clausius itu mengingatkan saya sama lagunya peterpan:tak ada yg abadi(?)...tapi kayaknya sangat tidak nyambung,ya?
yah...maksud saya tak ada yg sempurna,mesin tdk bisa menyerap energi &amp; mengubah semuanya  jadi kerja.manusia aja gak ada yg sempurna,apalagi mesin yg dibikin manusia,ya...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ngomong2,pernyataan Clausius itu mengingatkan saya sama lagunya peterpan:tak ada yg abadi(?)&#8230;tapi kayaknya sangat tidak nyambung,ya?<br />
yah&#8230;maksud saya tak ada yg sempurna,mesin tdk bisa menyerap energi &amp; mengubah semuanya  jadi kerja.manusia aja gak ada yg sempurna,apalagi mesin yg dibikin manusia,ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: norisa</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2009/05/09/mesin-kalor-dan-mesin-pendingin/comment-page-1/#comment-20183</link>
		<dc:creator><![CDATA[norisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 09:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=1977#comment-20183</guid>
		<description><![CDATA[Untuk mempermudah mengingat tentang mesin kalor dan mesin pendingin serta membantu supaya ga tertukar waktu menentukan mana Q1 &amp; Q2 waktu menjawab soal tentang mesin2 tersebut,saya sering membayangkan mesin kalor itu mesin besar yg banyak bara api dan asapnya,sedangkan kalau menghadapi soal mesin pendingin,saya membayangkan kulkas.Kadang2,hal ini cukup membantu,sih.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk mempermudah mengingat tentang mesin kalor dan mesin pendingin serta membantu supaya ga tertukar waktu menentukan mana Q1 &amp; Q2 waktu menjawab soal tentang mesin2 tersebut,saya sering membayangkan mesin kalor itu mesin besar yg banyak bara api dan asapnya,sedangkan kalau menghadapi soal mesin pendingin,saya membayangkan kulkas.Kadang2,hal ini cukup membantu,sih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: norisa</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2009/05/09/mesin-kalor-dan-mesin-pendingin/comment-page-1/#comment-20182</link>
		<dc:creator><![CDATA[norisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 09:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=1977#comment-20182</guid>
		<description><![CDATA[Oh,begitu...
Saya awalnya kurang paham dan agak sulit mengingat kenapa mesin pendingin dan mesin kalor itu berbeda,tapi akhirnya bisa mengerti juga,walaupun kadang-kadang pikun..hehehe...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh,begitu&#8230;<br />
Saya awalnya kurang paham dan agak sulit mengingat kenapa mesin pendingin dan mesin kalor itu berbeda,tapi akhirnya bisa mengerti juga,walaupun kadang-kadang pikun..hehehe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: gatiasetya</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2009/05/09/mesin-kalor-dan-mesin-pendingin/comment-page-1/#comment-20153</link>
		<dc:creator><![CDATA[gatiasetya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 11:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=1977#comment-20153</guid>
		<description><![CDATA[rumusnya gampang bwt di&#039;inget, cman ruz teliti takut ke&#039;tuker,,,
Q1 it suhu yg lbih tinggi sedangkan Q2 yang bersuhu rendah,,
hmmm...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rumusnya gampang bwt di&#8217;inget, cman ruz teliti takut ke&#8217;tuker,,,<br />
Q1 it suhu yg lbih tinggi sedangkan Q2 yang bersuhu rendah,,<br />
hmmm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: nuansamr7</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2009/05/09/mesin-kalor-dan-mesin-pendingin/comment-page-1/#comment-20150</link>
		<dc:creator><![CDATA[nuansamr7]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=1977#comment-20150</guid>
		<description><![CDATA[wah, rumusnya sih sederhana az tapi kadang2 bisa lupa pak...hehehe]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah, rumusnya sih sederhana az tapi kadang2 bisa lupa pak&#8230;hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Anastasia Evira XI IA 3</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2009/05/09/mesin-kalor-dan-mesin-pendingin/comment-page-1/#comment-20147</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anastasia Evira XI IA 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=1977#comment-20147</guid>
		<description><![CDATA[hehee...
materi kali ini saya sudah lumayan paham...
soalnya materi presentasi kelompok saya kan ini....
tapi saya copy juga deh...
lumayan buat rangkuman saya...
soalnya saya lagi bikin rangkuman pelajaran pak...
dikit-dikit...
cuma setengah jam per hari buat belajar...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehee&#8230;<br />
materi kali ini saya sudah lumayan paham&#8230;<br />
soalnya materi presentasi kelompok saya kan ini&#8230;.<br />
tapi saya copy juga deh&#8230;<br />
lumayan buat rangkuman saya&#8230;<br />
soalnya saya lagi bikin rangkuman pelajaran pak&#8230;<br />
dikit-dikit&#8230;<br />
cuma setengah jam per hari buat belajar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: wilmapizza</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2009/05/09/mesin-kalor-dan-mesin-pendingin/comment-page-1/#comment-20146</link>
		<dc:creator><![CDATA[wilmapizza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=1977#comment-20146</guid>
		<description><![CDATA[masih belum terlalu mengerti kalau tidak tatap muka...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>masih belum terlalu mengerti kalau tidak tatap muka&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

