<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog Guru Fisika</title>
	<atom:link href="http://fisikarudy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fisikarudy.com</link>
	<description>Rudy Hilkya Hans Enggu Undjung - Palangka Raya - Kalimantan Tengah</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='fisikarudy.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/30e008d6b854d71fb35fece65aee374c?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Blog Guru Fisika</title>
		<link>http://fisikarudy.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://fisikarudy.com/osd.xml" title="Blog Guru Fisika" />
	<atom:link rel='hub' href='http://fisikarudy.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Kinetik gas</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2012/05/20/kinetik-gas/</link>
		<comments>http://fisikarudy.com/2012/05/20/kinetik-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisikarudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=6338</guid>
		<description><![CDATA[Pembahasan mengenai teori kinetik gas masih sebatas perhitungan kasar dan belum dapat dihitung secara akurat karena pergerakan partikel gas yang acak. Tapi dengan asumsi bahwa partikel gas ini memenuhi kriteria gas ideal, maka perhitungan yang diajarkan dalam Kinetik gas diasumsikan cukup memadai sebagai peletak dasar pemahaman tentang gerak partikel dalam ruang berdasarkan parameter Tekanan, Suhu, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fisikarudy.com&#038;blog=1892758&#038;post=6338&#038;subd=fisikarudy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisikarudy.com/2012/05/20/kinetik-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		<georss:point>-2.427801 113.846372</georss:point>
		<geo:lat>-2.427801</geo:lat>
		<geo:long>113.846372</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4f4b3e84e6cee47570b4d34d0d3a656c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">pak rudy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/kinetic/imgkin/kincon.gif" medium="image">
			<media:title type="html">http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.coloradofuelcellcenter.org/pictures/kinetic_modeling.gif" medium="image">
			<media:title type="html">http://www.coloradofuelcellcenter.org/</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://phet.colorado.edu/sims/ideal-gas/gas-properties-screenshot.png" medium="image">
			<media:title type="html">Gas Properties</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Foto Amatir</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2012/05/20/foto-amatir/</link>
		<comments>http://fisikarudy.com/2012/05/20/foto-amatir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisikarudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=6356</guid>
		<description><![CDATA[Foto amatir ini diambil dengan kamera pemula Nikon D-60 saya modifikasi dengan lensa 55-200 mm VR, 70-300 AF-D, 18-55 VR II ED, dan 35 mm VR AF.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fisikarudy.com&#038;blog=1892758&#038;post=6356&#038;subd=fisikarudy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisikarudy.com/2012/05/20/foto-amatir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		<georss:point>-2.427801 113.846372</georss:point>
		<geo:lat>-2.427801</geo:lat>
		<geo:long>113.846372</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/putradayak2.jpg?w=100" />
		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/putradayak2.jpg?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">putradayak2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4f4b3e84e6cee47570b4d34d0d3a656c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">pak rudy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/hasil2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hasil2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/sizesmall2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sizesmall2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/purna.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">purna</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/putradayak1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">putradayak</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/55-200.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">55-200</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/putradayak2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">putradayak2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/fighter.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fighter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Minggu ke-3 Mei 2012</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2012/05/20/minggu-ke-3-mei-2012/</link>
		<comments>http://fisikarudy.com/2012/05/20/minggu-ke-3-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisikarudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=6353</guid>
		<description><![CDATA[Pada hari minggu ini statistik blog saya menunjukkan aktivitas yang luar biasa yang dilakukan oleh Helnida dan Fitrotin malah dengan komentar yang sepotong dua potong kata saja jumlahnya mencapai lebih dari 100 (Nida) dan mendekati 90-an (Iis). Menanggapi aktivitas mereka yang demikian, maka agenda minggu ke-3 Mei 2012 adalah setiap siswa yang luar biasa ini [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fisikarudy.com&#038;blog=1892758&#038;post=6353&#038;subd=fisikarudy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisikarudy.com/2012/05/20/minggu-ke-3-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		<georss:point>-2.427801 113.846372</georss:point>
		<geo:lat>-2.427801</geo:lat>
		<geo:long>113.846372</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4f4b3e84e6cee47570b4d34d0d3a656c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">pak rudy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Adera-Lebih Indah</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2012/05/19/adera-lebih-indah/</link>
		<comments>http://fisikarudy.com/2012/05/19/adera-lebih-indah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisikarudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[lagu]]></category>
		<category><![CDATA[lebih-indah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=6343</guid>
		<description><![CDATA[Kini dengan kemajuan teknologi dan keinginan eksistensi dari artis penjuru negeri, salah satu artis penyanyi solo yang cachy dan enteng didengar menggetarkan jagat permusikan Indonesia berawal dari hobinya mengunggah videonya bernyanyi. Atau dengan kata lain semakin banyak artis Youtube tampil dari Indonesia. Siapa tau bisa mengalah Justin bibir atau Greyson C. Atau generasi baru Sinta-Jojo, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fisikarudy.com&#038;blog=1892758&#038;post=6343&#038;subd=fisikarudy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisikarudy.com/2012/05/19/adera-lebih-indah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		<georss:point>-2.427801 113.846372</georss:point>
		<geo:lat>-2.427801</geo:lat>
		<geo:long>113.846372</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4f4b3e84e6cee47570b4d34d0d3a656c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">pak rudy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Menunggu itu melelahkan</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2012/05/19/menunggu-itu-melelahkan/</link>
		<comments>http://fisikarudy.com/2012/05/19/menunggu-itu-melelahkan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisikarudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[apalah-arti-menunggu]]></category>
		<category><![CDATA[cinta-buta]]></category>
		<category><![CDATA[cukup]]></category>
		<category><![CDATA[duka]]></category>
		<category><![CDATA[harapan]]></category>
		<category><![CDATA[hilang]]></category>
		<category><![CDATA[jemu]]></category>
		<category><![CDATA[kahitna]]></category>
		<category><![CDATA[lagu]]></category>
		<category><![CDATA[lara]]></category>
		<category><![CDATA[mengerti]]></category>
		<category><![CDATA[merana]]></category>
		<category><![CDATA[perasaan]]></category>
		<category><![CDATA[raisa]]></category>
		<category><![CDATA[rasa]]></category>
		<category><![CDATA[tersadar]]></category>
		<category><![CDATA[yovie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=6298</guid>
		<description><![CDATA[Saya mengira hari ini pasti banyak siswa di sekolah yang menunggu saya untuk presentasi atau konsultasi, tetapi sekalian dengan akhir pekan, terpaksa hari ini saya tidak hadir karena kendala teknis oleh sebab itu saya menuliskan permohonan maaf saya dalam judul posting berikut ini. Dapat diduga bahwa menunggu yang lama itu mengesalkan apalagi jika yang ditunggu-tunggu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fisikarudy.com&#038;blog=1892758&#038;post=6298&#038;subd=fisikarudy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisikarudy.com/2012/05/19/menunggu-itu-melelahkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		<georss:point>-2.427801 113.846372</georss:point>
		<geo:lat>-2.427801</geo:lat>
		<geo:long>113.846372</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4f4b3e84e6cee47570b4d34d0d3a656c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">pak rudy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tekanan Udara Luar</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2012/05/19/tekanan-udara-luar-6-2/</link>
		<comments>http://fisikarudy.com/2012/05/19/tekanan-udara-luar-6-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisikarudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[abuhanniya]]></category>
		<category><![CDATA[laplace]]></category>
		<category><![CDATA[tekanan-udara-luar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/2012/05/19/tekanan-udara-luar-6/</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan hasil penjelajahan mengenai fluida statis. Pengukuran udara luar yang sebesar 1 atm itu diperoleh pada saat pengukuran di daerah lintang 450 saat bersuhu 273 K (saya menggunakan SI untuk menyatakan suhu). Sesuai dengan definisi tekanan yakni Gaya persatuan luasan. Maka tekanan udara adalah gaya udara menekan suatu luasan berukuran 1 cm 2. Sebagaimana konversi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fisikarudy.com&#038;blog=1892758&#038;post=6319&#038;subd=fisikarudy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisikarudy.com/2012/05/19/tekanan-udara-luar-6-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		<georss:point>-2.427801 113.846372</georss:point>
		<geo:lat>-2.427801</geo:lat>
		<geo:long>113.846372</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4f4b3e84e6cee47570b4d34d0d3a656c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">pak rudy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kejar Mengejar</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2012/05/19/kejar-mengejar/</link>
		<comments>http://fisikarudy.com/2012/05/19/kejar-mengejar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisikarudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=6302</guid>
		<description><![CDATA[Tengah hari setelah dari sekolah yang listriknya tujah, saya kembali mengapdet daftar nama enam besar dan sesuai janji saya kepada helnida dan fitrotin tengah menunggu sesuatu yang menggemparkan besok pagi di kelas anda. Sebagaimana isi twit yang saya sebarkan pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Perolehan kredit enam besar : Helnida dengan 118 poin Fitrotin [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fisikarudy.com&#038;blog=1892758&#038;post=6302&#038;subd=fisikarudy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisikarudy.com/2012/05/19/kejar-mengejar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		<georss:point>-2.427801 113.846372</georss:point>
		<geo:lat>-2.427801</geo:lat>
		<geo:long>113.846372</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4f4b3e84e6cee47570b4d34d0d3a656c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">pak rudy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kualitas Sekolah</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2012/05/18/kualitas-sekolah/</link>
		<comments>http://fisikarudy.com/2012/05/18/kualitas-sekolah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisikarudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[dinamis]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen mutu terpadu]]></category>
		<category><![CDATA[perguruan tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[peserta didik]]></category>
		<category><![CDATA[tujuan pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=6299</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu yang lalu sesuai dengan bidang yang saya pelajari di perguruan tinggi yaitu mengelola sekolah. Saya menyampaikan pokok pikiran dalam mengevaluasi kemampuan diri sekolah dan mencari strategi yang tepat dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat dialami sekolah. Salah satu indikator keberhasilan sekolah adalah mutu atau kualitas dan yang berikutnya menjamin bahwa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fisikarudy.com&#038;blog=1892758&#038;post=6299&#038;subd=fisikarudy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisikarudy.com/2012/05/18/kualitas-sekolah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<georss:point>-2.427801 113.846372</georss:point>
		<geo:lat>-2.427801</geo:lat>
		<geo:long>113.846372</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4f4b3e84e6cee47570b4d34d0d3a656c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">pak rudy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Suasana Malam menjelang wisuda</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2012/05/18/suasana-malam-menjelang-wisuda/</link>
		<comments>http://fisikarudy.com/2012/05/18/suasana-malam-menjelang-wisuda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisikarudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[banjarmasin]]></category>
		<category><![CDATA[pagi]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah foto suasana malam di Banjarmasin sebelum kami berangkat memenuhi undangan ritual pelepasan wisudawan beberapa waktu yang lalu. Suasana subuh yang terekam kamera ini diambil saat para wisudawati tengah menunggu penjaga salon untuk memasang sanggul kebesaran sebagai bagian dari busana nasional yang wajib dipakai dalam sesi pemindahan tali toga alias kuncir.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fisikarudy.com&#038;blog=1892758&#038;post=6259&#038;subd=fisikarudy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisikarudy.com/2012/05/18/suasana-malam-menjelang-wisuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4f4b3e84e6cee47570b4d34d0d3a656c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">pak rudy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/2012-03-21-03-43-39.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">2012-03-21 03.43.39</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/2012-03-21-03-43-32.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">2012-03-21 03.43.32</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/2012-03-21-03-43-22.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">2012-03-21 03.43.22</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Menjajal Mendung</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2012/05/18/menjajal-mendung/</link>
		<comments>http://fisikarudy.com/2012/05/18/menjajal-mendung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisikarudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=6285</guid>
		<description><![CDATA[Biasanya sehari setelah hari libur ada cuti bersama sebagaimana kalender nasional, tetapi hari ini cuti bersama tidak berlaku bagi SMA/SMP dan juga paramedis yang bertugas di Puskesmas hingga RSUD. Sementara pada Jumat ini, sedang terjadi, mendung yang enggan menurunkan hujannya. Walaupun sudah menggantung semenjak pukul 5 tadi tapi sampai dengan sekarang tetes-tetes yang disebar sama [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fisikarudy.com&#038;blog=1892758&#038;post=6285&#038;subd=fisikarudy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisikarudy.com/2012/05/18/menjajal-mendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		<georss:point>-2.427801 113.846372</georss:point>
		<geo:lat>-2.427801</geo:lat>
		<geo:long>113.846372</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4f4b3e84e6cee47570b4d34d0d3a656c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">pak rudy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/2012-05-18-07-15-16.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">2012-05-18 07.15.16</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/2012-05-18-07-21-18.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">2012-05-18 07.21.18</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/2012-03-14-06-13-13.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">2012-03-14 06.13.13</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/2012-03-14-06-13-48.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">2012-03-14 06.13.48</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/2012-03-14-06-17-45.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">2012-03-14 06.17.45</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Terobosan Helnida !</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2012/05/17/terobosan-helnida/</link>
		<comments>http://fisikarudy.com/2012/05/17/terobosan-helnida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisikarudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=6267</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai seorang siswa yang tekun dan tangguh serta tidak mudah menyerah, posting kali ini saya tujukan kepada Helnida Zaini yang tepat pada hari ini berhasil menggeser klasemen sementara pengunjung blog Guru Fisika sekaligus komentator terbanyak dalam jangka waktu kurang dari seminggu. Setelah didahului dengan presentasi-presentasi kelasnya yang bagus mulai dari Fluida Statis tentang pendaki gunung [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fisikarudy.com&#038;blog=1892758&#038;post=6267&#038;subd=fisikarudy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisikarudy.com/2012/05/17/terobosan-helnida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		<georss:point>-2.427801 113.846372</georss:point>
		<geo:lat>-2.427801</geo:lat>
		<geo:long>113.846372</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4f4b3e84e6cee47570b4d34d0d3a656c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">pak rudy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/congratulati_01321.gif?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">CONGRATULATI_01321</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fisikarudy.files.wordpress.com/2012/05/bravo_studen_022611.gif?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">BRAVO_STUDEN_02261</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Belajar dengan Foto atau Komik</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2012/05/17/belajar-foto-komik/</link>
		<comments>http://fisikarudy.com/2012/05/17/belajar-foto-komik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisikarudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=6263</guid>
		<description><![CDATA[Sebentar lagi kelas X dan XI di SMAN-2 Palangka Raya akan mengadakan Ulangan Akhir Semester II sebagai bagian dari penentuan kenaikan kelas di semester tahun 2012. Biasanya di akhir semester pelajaran yang disampaikan ada yang membuat siswa semakin bosan dan semakin banyak waktu siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar. Kali ini agar kejenuhan terhadap tugas tadi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fisikarudy.com&#038;blog=1892758&#038;post=6263&#038;subd=fisikarudy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisikarudy.com/2012/05/17/belajar-foto-komik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		<georss:point>-2.427801 113.846372</georss:point>
		<geo:lat>-2.427801</geo:lat>
		<geo:long>113.846372</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4f4b3e84e6cee47570b4d34d0d3a656c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">pak rudy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s3.amazonaws.com/img.chogger.com/images/35948/original.jpg?1337236949" medium="image">
			<media:title type="html">comic,photo-comics,chogger.com</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s3.amazonaws.com/img.chogger.com/images/35949/original.jpg?1337237721" medium="image">
			<media:title type="html">chogger.com</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Komentator Baru (16-5-2012)</title>
		<link>http://fisikarudy.com/2012/05/16/komentator-baru-16-5-2012/</link>
		<comments>http://fisikarudy.com/2012/05/16/komentator-baru-16-5-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisikarudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger-siswa]]></category>
		<category><![CDATA[kelasXI]]></category>
		<category><![CDATA[klasemen]]></category>
		<category><![CDATA[komentator]]></category>
		<category><![CDATA[palangkaraya]]></category>
		<category><![CDATA[pengunjung]]></category>
		<category><![CDATA[pengunjung-blog]]></category>
		<category><![CDATA[siswa]]></category>
		<category><![CDATA[smada]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisikarudy.com/?p=6260</guid>
		<description><![CDATA[Pada sore hari ini mendekati 17.30 WIB statistik pengunjung saya yang paling rajin menunjukkan peserta baru yang berhasil menggeser lainnya : Fitrotin Istiqomah (43 poin) Rabiatul Adawiyah (31 poin) Helnida Zaini (27 poin) Bangun Saputra ( 25 poin) Eka Putri (22 poin) Yanti Anggrenie (18 poin) Akhirnya Hasby harus merelakan kedudukannya tergeser sementara dari klasemen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fisikarudy.com&#038;blog=1892758&#038;post=6260&#038;subd=fisikarudy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisikarudy.com/2012/05/16/komentator-baru-16-5-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4f4b3e84e6cee47570b4d34d0d3a656c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">pak rudy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cintamu seperti Fluida (gaya Kahitna)</title>
